1
/
の
10
CASIO
通常価格
¥15,700 JPY
通常価格
セール価格
¥15,700 JPY
単価
/
あたり
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
受取状況を読み込めませんでした
美品 CASIO カシオ 腕時計 G-SHOCK ライズマン GW-9200J デジタル文字盤 ラバー メンズ
美品 CASIO カシオ 腕時計 G-SHOCK ライズマン GW-9200J デジタル文字盤 ラバー メンズ
送料無料 CASIO カシオ G-SHOCK ライズマン 腕時計 GW-9200J ギフト ファッション アウトレット価格級 セール sale タフ ソーラー 電波時計 電波 ソーラー デジタル 高度・気圧・温度計測ツインセンサー搭載 電波ソーラー時計 誕生日プレゼント 男性 バレンタイン ギフト
| 商品番号: | 2526063010086 |
| ブランド: | CASIO カシオ |
| アイテム: | 腕時計 |
| モデル・ライン: | G-SHOCK ライズマン |
| 生産国: | - |
| 型番: | GW-9200J |
| シリアル: | 202A0221 |
| 対象: | メンズ |
| 状態ランク: | 総合:中古Aランク フェイス:中古Aランク ベルト:中古Aランク |
| 仕様: | ・20気圧防水機能・耐衝撃構造 ・タフソーラー(大容量ソーラー充電システム) ・世界6局の電波を受信するマルチバンド6 ・電波受信機能:自動/手動受信 【日本】 受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル) 【北米地域】 受信電波:WWVB、周波数:60kHz 【ヨーロッパ地域】受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz 【中国】 受信電波:BPC、周波数:68.5kHz *ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市にあわせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。 ・気圧計測機能(計測範囲:260?1,100hPa)、気圧傾向グラフ表示(過去24時間分を表示)、気圧差グラフィック ・高度計測機能/相対高度計(計測範囲:?700?10,000m)、高度メモリー(計測年月日・時刻・高度を最大20本マニュアルメモリー、最高高度)、高度傾向グラフ表示、経過時間計測、ペースアロー ・温度計測機能(計測範囲:?10?60℃) ・ワールドタイム:世界33都市(29タイムゾーン)の時刻表示 サマータイム設定機能付き ・ストップウオッチ(1/100秒、24時間計、スプリット付き) タイマー(セット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測) ・時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報 ・バッテリー充電警告機能 ・パワーセービング機能 (暗所では一定時間が経過すると表示を消し、さらに6?7日程度暗所に放置し続けると、自動受信、センサー計測もOFFとなり節電します) ・フルオートカレンダー ・12/24時間制表示切替 ・HT/WT入替機能 ・操作音ON/OFF切替機能 ・ELバックライト(フルオートELライト、残照機能付き) ・フル充電時からソーラー発電なしでの駆動時間 機能使用の場合:約6ヵ月 パワーセービングの場合:約20ヵ月 ・サイズ(H×W×D):51×48.9×15.9mm/60.9g ・ボックス/取扱説明書/メーカー1年保証 ・樹脂バンド ※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(月差±15秒以内)で動作します。 ※高度計は気圧変化を高度変化に変換する相対高度計です。気圧が自然現象により変化すると、計測値の高度も変化します。 電波時計は世界6局受信などの特別な記載がなければ日本国内でのみ電波受信可能です。 |
| サイズ: | ・フェイス幅(リューズ除く) 44mm
・ケース厚み 16mm
・ベルト幅 26mm ※素人実寸ですので誤差はご了承ください。 |
| 素材: | ラバー |
| カラー: | デジタル文字盤 ※ご覧頂くパソコン・モニターにより、色合いが違って見える事があります。 |
| 付属品: | 保証書 ※画像に載っているものが全てとなります。 |
| 備考: |
|
|
新品未使用の商品 |
|
|
展示などでわずかな傷や経年変化がみられるお品 |
|
|
ほぼ使用感のない、超美品のリサイクル品 |
|
|
Sランクに近いAランクより綺麗なリサイクル品 |
|
|
多少の使用感はありますが、状態の良いリサイクル品 |
|
|
Aランクより多少の使用感があるリサイクル品 |
|
|
使用感や傷があるリサイクル品 |
|
|
Bランクより多少の使用感があるリサイクル品 |
|
|
かなりの使用感があり、傷や劣化が目立つリサイクル品 |
|
|
商品ごとに、商品ランク説明で詳しく説明しています |
Share
